更新时间:2023-10-25
产品品牌:布鲁克/BRUKER
产品型号:布鲁克原子力显微镜常用探针型号一览
材料样品 | |||
大气环境 | 液下环境 | ||
智能成像 | 高分辨 | SCANASYST-AIR SCANASYST-AIR-HPI | SCANASYST-FLUID+ SNL-10 |
一般成像 | DNP-10 | SCANASYST-FLUID DNP-10 | |
轻敲模式 | 较软样品/相位成像 | OLTESPA-R3 , RFESPA-75 | SNL-10 , DNP-10 |
一般样品 | TESPA-V2 , RTESPA-300 | SNL-10 , DNP-10 | |
快速扫描 | FASTSCAN-A | FASTSCAN-B,FASTSCAN-C | |
接触模式 | 一般成像 | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT |
摩擦力显微镜 | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 |
电磁学测量 | |
静电力显微镜 | MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PIT-V2 |
磁力显微镜 | MESP-RC-V2, MESP-V2 |
表面电势测量 | PFQNE-AL, MESP-RC-V2, MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PIT-V2 |
导电原子力/隧穿原子力 | MESP-RC-V2 , MESP-V2, SCM-PtSi, OSCM- PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
峰值力隧穿原子力显微镜 | PFTUNA, MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
扫描电容显微镜 | OSCM-PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
扫描扩散电阻显微镜 | SSRM-DIA, DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , OSCM-PT-R3, SCM-PtSi , SCM-PIT-V2 |
压电力响应显微镜 | DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , MESP-RC-V2 , MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
生物样品 | ||
生物小分子 | 一般成像 | MLCT, DNP, DNP-S |
高分辨 | SNL-10, Fastscan-D, AC40 | |
细胞 | 一般成像 | MLCT, DNP-10 |
力学测量 | MLCT, DNP-10, ScanAsyst-Fluid, PFQNM-LC | |
探针修饰 | 修饰小球 | NP-O10 |
修饰分子 | NPG-10 |
力学测量 | ||
杨氏模量(E) | 探针类型 | 弹性常数(K) |
1 Mpa | SNL-10; SCANASYST-AIR | 0.5N/m |
1 Mpa | SAA-HPl-30 | 0.25N/m |
5 Mpa | AD-2.8-AS ; AD-2.8-SS | 2.8N/m |
RTESPA-150 | 5NIm | |
10 Mpa | RTESPA-150-30 | 5NIm |
200 Mpa | AD-40-AS ; AD-40-SS | 40N/m |
RTESPA-300 | 40N/m | |
100 Mpa | RTESPA-300-30 | 40N/m |
1 Gpa | RTESPA-525 ; RTESPA-525-30 | 200N/m |
10 Gpa | DNISP-HS ; PDNISP-HS | 450N/m |
用于高分辨成像的超尖探针 | ||
Dimension Icon | 大气环境 | ScanAsyst-Air-HPI, PeakForce-HiRs-SSB |
液下环境 | PeakForce-HiRs-F-B | |
Dimension Fastscan | 大气环境 | PeakForce-HiRs-SSB*, PeakForce-HiRs-F-A |
液下环境 | Fastscan-D-SS |
*setpoint need to be around 100pN
电话:86-021-37018108
传真:86-021-57656381
邮箱:info@boyuesh.com
地址:上海市松江区莘砖公路518号松江高科技园区28幢301室